| Sierpień 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrześień 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Październik 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Grudzień 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Styczeń 2027 | ||||||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ten Citroën Jumper Campervan L4H2 to prawdziwy Poziomkowóz – dopracowany, klimatyczny i gotowy na każdą podróż bez kompromisów.
W środku jest wygodnie i funkcjonalnie – pełna łazienka z WC i prysznicem, kuchnia z kuchenką gazową oraz ogrzewanie Webasto sprawiają, że można normalnie żyć w trasie niezależnie od pogody. Do tego dochodzi sporo technologii – TV smart, konsola retro, system audio w całym aucie i router z dostępem do internetu.
Kamper jest dobrze przygotowany na niezależność – zbiorniki na wodę (80L czystej i 90L szarej), panele solarne 450W i akumulator 220Ah pozwalają długo funkcjonować bez podłączania się do zewnętrznych źródeł. W środku nie brakuje też miejsca do przechowywania dzięki licznym szufladom i szafkom.
Auto jest przystosowane dla 4 osób do jazdy, a do spania komfortowo dla układu 2+2. Pneumatyczne zawieszenie poprawia komfort jazdy, a markiza i zewnętrzny prysznic świetnie sprawdzają się na postoju.
Liczba miejsc do jazdy
4
Skrzynia biegów
manualna
Rodzaj paliwa
diesel/ON
Wymiary: DŁ. x SZ. x W. (m)
6,4 x 2,1 x 2,6
Rok produkcji
2016
Pojemność silnika
2.2 cm3
Moc silnika
150 KM
Masa własna*
2960 KG